Compare Double-sided tapes — specifications
Typical values from the technical data sheets of 22 products. Click a part number for the full specification, or download its TDS.
| Part number | Thickness | Foam type | Adhesive | Color | Long-term temp. | Short-term temp. | Working temp. | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT7202 | 0.05 mm | — | — | Transparent | — | — | 120 °C | |
| AL7200 | 0.1 mm | — | Acrylic | Natural Aluminum | — | — | — | |
| BD7200 | 0.1 mm | — | Water-soluble adhesive | — | — | — | -40 to 90 °C | |
| TS720 Series | 0.1–0.15 mm | — | High performance Acrylic | White | — | — | — | |
| FG6202 | 0.15 mm | — | PSA Acrylic | White | -40 to 120 °C | Up to 150 °C | — | |
| PET2101L | 0.15 mm | — | — | — | -40 to 120 °C | Up to 150 °C | — | |
| PT6201 | 0.15 mm | — | PSA Acrylic | — | -40 to 120 °C | Up to 150 °C | — | |
| AF7201 | 0.4 mm | Acrylic Foam (Closed Cell) | Acrylic | Gray | 90 °C | 150 °C | — | |
| AF620 Series | 0.5–1.5 mm | — | High performance Acrylic for LSE | Gray | 90 °C | 120 °C | — | |
| AF6208 | 0.8 mm | — | PSA Acrylic | Gray, White, Black, Transparent | -40 to 120 °C | Up to 150 °C | — | |
| NN7201 | 1 mm | — | — | Transparent | — | — | -40 to 90 °C | |
| AF7202 | 1.1 mm | Acrylic Foam (Closed Cell) | Acrylic | Gray | 90 °C | 150 °C | — | |
| AF7203 | 1.1 mm | Acrylic Foam (Closed Cell) | Acrylic | White | 90 °C | 150 °C | — | |
| AF7204 | 2.0 mm | Acrylic Foam (Closed Cell) | Acrylic | Gray | 90 °C | 150 °C | — | |
| NN7202 | 2 mm | Acrylic Foam | Acrylic | Transparent | 90 °C | 150 °C | — | |
| PE7201 | 2.0 mm | PE | Acrylic | Gray | 90 °C | 150 °C | — | |
| AF7205 | 3.0 mm | Acrylic Foam (Closed Cell) | Acrylic | Gray | 90 °C | 150 °C | — | |
| PE7202 | 3.0 mm | PE Foam (Closed Cell) | Acrylic | Gray | 90 °C | 150 °C | — | |
| NW7200 | — | — | — | Transparent | — | 150 °C | -40 to 90 °C | |
| PE7200 | — | PE | Hot-melt adhesive | White, … | 90 °C | 120 °C | — | |
| PI6201 | — | — | PSA Acrylic | — | -40 to 120 °C | — | — | |
| TS7211 | — | — | Acrylic | — | 120 °C | 140 °C | — |
Choosing the right Double-sided tapes
Vietape TS720 Series – DOUBLE SIDED TISSUE TAPE
TS720 Series
- Thickness0.1–0.15 mm
- AdhesiveHigh performance Acrylic
- Thickness2 mm
- Temp.90 °C
- AdhesiveAcrylic
- Thickness0.1 mm
- Temp.-40 to 90 °C
- AdhesiveWater-soluble adhesive
- Thickness0.1 mm
- AdhesiveAcrylic
- Thickness3.0 mm
- Temp.90 °C
- AdhesiveAcrylic
- Thickness2.0 mm
- Temp.90 °C
- AdhesiveAcrylic
- Temp.90 °C
- AdhesiveHot-melt adhesive
- Thickness3.0 mm
- Temp.90 °C
- AdhesiveAcrylic
- Thickness2.0 mm
- Temp.90 °C
- AdhesiveAcrylic
- Thickness1.1 mm
- Temp.90 °C
- AdhesiveAcrylic
- Thickness1.1 mm
- Temp.90 °C
- AdhesiveAcrylic
- Thickness0.4 mm
- Temp.90 °C
- AdhesiveAcrylic
- Thickness0.15 mm
- Temp.-40 to 120 °C
- AdhesivePSA Acrylic
- Thickness0.15 mm
- Temp.-40 to 120 °C
- AdhesivePSA Acrylic
- Temp.-40 to 120 °C
- AdhesivePSA Acrylic
- Thickness0.8 mm
- Temp.-40 to 120 °C
- AdhesivePSA Acrylic
AF620 Series – double sided acrylic foam tape
AF620 Series
- Thickness0.5–1.5 mm
- Temp.90 °C
- AdhesiveHigh performance Acrylic …
