So sánh thông số — Băng keo hai mặt
Giá trị điển hình lấy từ bảng thông số kỹ thuật (TDS) của 22 sản phẩm. Bấm vào mã sản phẩm để xem đầy đủ thông số, hoặc tải TDS.
| Mã sản phẩm | Độ dày | Loại foam | Keo | Màu | Nhiệt độ dài hạn | Nhiệt độ ngắn hạn | Nhiệt độ làm việc | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT7202 | 0.05 mm | — | — | Trong suốt | — | — | 120 °C | |
| AL7200 | 0.1 mm | — | Acrylic | Nhôm tự nhiên | — | — | — | |
| BD7200 | 0.1 mm | — | Keo tan trong nước | — | — | — | -40 đến 90 °C | |
| TS720 Series | 0.1–0.15 mm | — | Keo acrylic hiệu suất cao | Trắng | — | — | — | |
| FG6202 | 0.15 mm | — | Keo acrylic PSA | Trắng | -40 đến 120 °C | Tối đa 150 °C | — | |
| PET2101L | 0.15 mm | — | — | — | -40 đến 120 °C | Tối đa 150 °C | — | |
| PT6201 | 0.15 mm | — | Keo acrylic PSA | — | -40 đến 120 °C | Tối đa 150 °C | — | |
| AF7201 | 0.4 mm | Foam acrylic (ô kín) | Acrylic | Xám | 90 °C | 150 °C | — | |
| AF620 Series | 0.5–1.5 mm | — | Keo acrylic hiệu suất cao cho bề mặt năng lượng thấp (LSE) | Xám | 90 °C | 120 °C | — | |
| AF6208 | 0.8 mm | — | Keo acrylic PSA | Xám, Trắng, Đen, Trong suốt | -40 đến 120 °C | Tối đa 150 °C | — | |
| NN7201 | 1 mm | — | — | Trong suốt | — | — | -40 đến 90 °C | |
| AF7202 | 1.1 mm | Foam acrylic (ô kín) | Acrylic | Xám | 90 °C | 150 °C | — | |
| AF7203 | 1.1 mm | Foam acrylic (ô kín) | Acrylic | Trắng | 90 °C | 150 °C | — | |
| AF7204 | 2.0 mm | Foam acrylic (ô kín) | Acrylic | Xám | 90 °C | 150 °C | — | |
| NN7202 | 2 mm | Foam acrylic | Acrylic | Trong suốt | 90 °C | 150 °C | — | |
| PE7201 | 2.0 mm | PE | Acrylic | Xám | 90 °C | 150 °C | — | |
| AF7205 | 3.0 mm | Foam acrylic (ô kín) | Acrylic | Xám | 90 °C | 150 °C | — | |
| PE7202 | 3.0 mm | Foam PE (ô kín) | Acrylic | Xám | 90 °C | 150 °C | — | |
| NW7200 | — | — | — | Trong suốt | — | 150 °C | -40 đến 90 °C | |
| PE7200 | — | PE | Keo nóng chảy (hot-melt) | Trắng, … | 90 °C | 120 °C | — | |
| PI6201 | — | — | Keo acrylic PSA | — | -40 đến 120 °C | — | — | |
| TS7211 | — | — | Acrylic | — | 120 °C | 140 °C | — |
Chọn đúng loại Băng keo hai mặt
Vietape TS720 Series – Băng keo hai mặt nền tissue
TS720 Series
- Độ dày0.1–0.15 mm
- KeoKeo acrylic hiệu suất cao
- Độ dày0.1 mm
- Nhiệt độ-40 đến 90 °C
- KeoKeo tan trong nước
- Độ dày2.0 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoAcrylic
- Nhiệt độ90 °C
- KeoKeo nóng chảy (hot-melt)
- Độ dày3.0 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày2.0 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày1.1 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày1.1 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày0.4 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày0.15 mm
- Nhiệt độ-40 đến 120 °C
- KeoKeo acrylic PSA
- Độ dày0.15 mm
- Nhiệt độ-40 đến 120 °C
- KeoKeo acrylic PSA
- Nhiệt độ-40 đến 120 °C
- KeoKeo acrylic PSA
- Độ dày0.8 mm
- Nhiệt độ-40 đến 120 °C
- KeoKeo acrylic PSA
- Độ dày0.5–1.5 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoKeo acrylic hiệu suất cao …
