PI600 Series – Màng Kapton
Mã sản phẩm
PI600 Series
VieTape PI600 series màng Kapton - là màng polyimide nổi bật với khả năng chịu nhiệt cao, cách điện rất tốt và kháng hóa chất cao. PI600 series chịu được nhiệt độ khắc nghiệt từ -200 °C đến 400°C), thậm chí tới 500 °C trong thời gian ngắn
Thông số kỹ thuật
ỨNG DỤNG:
Nhờ tổ hợp đặc tính riêng, màng Kapton được dùng rộng rãi trong nhiều ngành, bao gồm:
• Ô tô và hàng không vũ trụ: động cơ máy bay, linh kiện tàu vũ trụ và hệ thống cách điện
• Điện tử: bo mạch in, cáp và dây dẫn trong thiết bị điện tử, đảm bảo độ tin cậy về điện hiệu năng và cách điện.
• Y tế: thiết bị y tế, vật cấy ghép phẫu thuật và thiết bị chẩn đoán hình ảnh nhờ tính tương thích sinh học, kháng hóa chất và chịu nhiệt.
THÔNG SỐ:
| Hạng mục | PI6001 | PI6002 | PI6003 | PI6004 |
| Độ dày | 0.025mm | 0.050mm | 0.075mm | 0.100mm |
| Dung sai | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Màu | Hổ phách | Hổ phách | Hổ phách | Hổ phách |
| Chiều rộng | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm |
| Chiều dài | 33M | 33M | 33M | 33M |
| Hạng mục | PI6001 | PI6002 | PI6003 | PI6004 |
| Khối lượng riêng (g/cm 3) | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| Độ bền kéo (MPa) | 200 | 210 | 210 | 210 |
| Độ giãn dài (%) | 50 | 60 | 60 | 65 |
| Điện áp đánh thủng (kV) | 6 | 9 | 13.5 | 18 |
| Tính cháy | Đạt UL510 | Đạt UL510 | Đạt UL510 | Đạt UL510 |
| Độ co ngót (@ 150oC, 30 phút), % | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Chịu nhiệt ngắn hạn (oC) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Chịu nhiệt dài hạn (oC) | -200 đến 400 | -200 đến 400 | -200 đến 400 | -200 đến 400 |
