So sánh thông số — Màng film
Giá trị điển hình lấy từ bảng thông số kỹ thuật (TDS) của 6 sản phẩm. Bấm vào mã sản phẩm để xem đầy đủ thông số, hoặc tải TDS.
| Mã sản phẩm | Độ dày | Màu | Nhiệt độ làm việc | Lực bám dính trên thép | Độ bền kéo | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PET7001 | 0.02 mm | Trong suốt | -40 đến 120 °C | — | 2200 kg/m² | |
| PE705 | 23 µm | Hơi trong | — | — | — | |
| PI600 Series | 0.025–0.100 mm | Hổ phách | — | — | — | |
| PV6100 | 0.18 mm | — | -40 đến 120 °C | 10 N/cm | 21 MPa | |
| PET7000 | 0.2 mm | Trong suốt | -50 đến 150 °C | — | — | |
| DP6000 | 1, 2, 3… (Tùy chọn) | — | — | > 15 N/25mm | — |
