- Độ dày0.09 ± 0.005 mm
- KeoAcrylic (mất dính khi chiếu UV)
- Vật liệu nềnMàng PVC
So sánh thông số — Băng keo một mặt nền PVC
Giá trị điển hình lấy từ bảng thông số kỹ thuật (TDS) của 6 sản phẩm. Bấm vào mã sản phẩm để xem đầy đủ thông số, hoặc tải TDS.
| Mã sản phẩm | Độ dày | Vật liệu nền | Keo | Màu | Nhiệt độ làm việc | Độ bền kéo | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC8101 | 0.075 ± 0.005 mm | Màng PVC | Acrylic | — | — | — | |
| PV7100 | 0.08 mm | — | — | Xanh dương | — | 35 N/25mm | |
| DC8104 | 0.09 ± 0.005 mm | Màng PVC | Acrylic (mất dính khi chiếu UV) | — | — | — | |
| PV7101 | 0.15 mm | — | — | Đen, vàng, đỏ (tùy chọn) | -40 đến 80 °C | 160 N/25mm | |
| PV7102 | 0.19 mm | — | — | Đen, vàng, đỏ (tùy chọn) | -40 đến 90 °C | 160 N/25mm | |
| PV7103 | 0.85 mm | — | — | Đen, vàng, đỏ (tùy chọn) | -40 đến 90 °C | 60 N/25mm |
Chọn đúng loại Băng keo một mặt nền PVC
- Độ dày0.075 ± 0.005 mm
- KeoAcrylic
- Vật liệu nềnMàng PVC
