- Độ dày0.14 mm
- Nhiệt độ90 °C
- Vật liệu nềnPolyester gia cường sợi thủy tinh…
Băng keo một mặt
So sánh thông số — Băng keo một mặt
Giá trị điển hình lấy từ bảng thông số kỹ thuật (TDS) của 55 sản phẩm. Bấm vào mã sản phẩm để xem đầy đủ thông số, hoặc tải TDS.
| Mã sản phẩm | Độ dày | Vật liệu nền | Keo | Màu | Nhiệt độ dài hạn | Nhiệt độ ngắn hạn | Nhiệt độ làm việc | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT6100 | 0.01 mm | — | — | — | — | — | -40 đến 120 °C | |
| PI7103 | 0.03 mm | — | — | Hổ phách | — | Tối đa 280 °C | — | |
| PI7102 | 0.04 mm | — | — | Hổ phách | — | 280 °C | — | |
| FR7101 | 0.05 mm | — | Acrylic | Trong suốt | — | — | -40 đến 200 °C | |
| PI1701 | 0.05 mm | — | — | Hổ phách | — | 280 °C | — | |
| PT7103 | 0.05 ± 0.005 mm | Màng polyester (PET) | Acrylic | Trong suốt, vàng, đỏ, … | — | 130 °C | — | |
| 1060PP | 0.06 mm | Màng BOPP | Keo nhạy áp (PSA) | Trắng, Vàng, Đỏ, Đen, Xanh đậm, theo yêu cầu | 60 °C | — | — | |
| PI1901 | 0.06 mm | Màng polyimide | Silicone | Hổ phách | — | — | -70 đến 260 °C | |
| PT7100 | 0.06 mm | Màng polyester (PET) | Acrylic | Xanh dương | — | 150 °C | -40 đến 90 °C | |
| PT7107 | 0.06 ± 0.007 mm | Polyester sọc | Cao su tự nhiên | Xám, Xanh dương… | — | -40 đến 90 °C | — | |
| SI3604 | 0.06 mm | Màng polyimide | Silicone | Hổ phách | — | — | -70 đến 260 °C | |
| DC8101 | 0.075 ± 0.005 mm | Màng PVC | Acrylic | — | — | — | — | |
| PP7102 | 0.08 mm | Polypropylene định hướng hai trục (BOPP) | Acrylic | Xanh dương | — | — | -40 đến 80 °C | |
| PP7104 | 0.08 mm | Polypropylene định hướng hai trục (BOPP) | Acrylic | Xanh dương | — | — | -40 đến 90 °C | |
| PV7100 | 0.08 mm | — | — | Xanh dương | — | — | — | |
| DC8104 | 0.09 ± 0.005 mm | Màng PVC | Acrylic (mất dính khi chiếu UV) | — | — | — | — | |
| PI1704 | 0.1 mm | — | — | Hổ phách | — | 260 °C | — | |
| WP6100 | 0.1 mm | Giấy washi | Keo acrylate PSA | Vàng | 90 °C | Tối đa 140 °C | — | |
| WP7101 | 0.1 mm | Giấy washi | Keo acrylic PSA | Xanh dương, Đỏ | 90 °C | Tối đa 140 °C | — | |
| FM7103 | 0.12 mm | Polyester gia cường sợi thủy tinh | — | Trong suốt | 90 °C | — | — | |
| KP1701 | 0.12 mm | Giấy kraft | Keo nóng chảy (hot-melt) | Nâu | — | — | — | |
| FM7102 | 0.125 mm | BOPP gia cường sợi thủy tinh | — | Trong suốt | — | — | — | |
| CP7105 | 0.13 mm | Giấy crepe | Cao su | Trắng đến vàng kem | 80 °C | — | — | |
| KP7100 | 0.13 mm | Giấy kraft | Acrylic | Nâu | — | — | -40 đến 100 °C | |
| Vietape CP7106 – Băng keo giấy crepe | 0.13–0.15 mm | Giấy crepe | Cao su | Vàng kem, trắng, trắng đến vàng kem | 90 °C | — | — | — |
| FM7101 | 0.14 mm | Polyester gia cường sợi thủy tinh | — | Trong suốt | 90 °C | — | — | |
| FM8101 | 0.14 mm | Polyester gia cường sợi thủy tinh | — | Trong suốt | 90 °C | — | — | |
| FP7101 | 0.14 mm | Giấy kraft gia cường sợi thủy tinh | — | Nâu | — | — | -40 đến 90 °C | |
| CP7101 | 0.15 mm | — | Cao su | Vàng kem | 80 °C | — | — | |
| PT2510 | 0.15 mm | Giấy crepe | Cao su | Vàng kem | 80 °C | — | — | |
| PV7101 | 0.15 mm | — | — | Đen, vàng, đỏ (tùy chọn) | — | — | -40 đến 80 °C | |
| RT3603 | 0.15 mm | Giấy crepe | Cao su | Vàng kem | 80 °C | — | — | |
| EM7104 | 0.17 mm | Polyester gia cường sợi thủy tinh | — | Trong suốt | 90 °C | — | — | |
| PV7102 | 0.19 mm | — | — | Đen, vàng, đỏ (tùy chọn) | — | — | -40 đến 90 °C | |
| PT7104 | 0.21 ± 0.02 mm | Vải polyester | Acrylic | Đen | — | 150 °C | -40 đến 130 °C | |
| PT7101 | 0.23 mm | Màng polyester (PET) | Acrylic | Đen | — | — | -40 đến 90 °C | |
| PER7100 | 0.28 mm | Vải PE ép đùn | — | Xám mờ | 90 °C | — | — | |
| PV7103 | 0.85 mm | — | — | Đen, vàng, đỏ (tùy chọn) | — | — | -40 đến 90 °C | |
| CRF7100 | 1, 1.5, 2, 3… mm | — | Acrylic | Đen, … | — | — | -40 đến 100 °C | |
| EPF7101 | 1, 2, 3, 4… mm | — | Acrylic | Đen | — | — | -40 đến 120 °C | |
| EPF7101-1 | 1, 2, 3, 4… mm | — | Acrylic | Đen | — | — | -40 đến 90 °C | |
| PEF7100 | 1, 1.5, 2, 3… mm | — | — | Đen, Trắng | -40 đến 90 °C | Tối đa 110 °C | — | |
| PU7101 | 1, 2, 3, 4, 5… mm (±10%) | — | — | Đen, xám… | — | — | — | |
| SI7100 | 1, 2, 3, 4… mm | — | Keo acrylic PSA | Trắng | — | — | -40 đến 120 °C | |
| AC1701 | — | — | — | Trắng, đen | — | — | -40 đến 105 °C | |
| AC7102 | — | — | — | Đen | — | — | -40 đến 120 °C | |
| AC7103 | — | — | — | Đen, Vàng, Trắng | — | — | -40 đến 120 °C | |
| AL1701 | — | — | — | — | -40 đến 150 °C | — | — | |
| CU7101 | — | — | — | — | — | — | -40 đến 120 °C | |
| EV7100 | — | EVA (ethylene vinyl acetate) | — | Đen | — | — | -40 đến 90 °C | |
| PC7102 | — | Polycarbonate | 467MP | Đen | — | — | -40 đến 90 °C | |
| PT7102 | — | Màng polyester (PET) | Acrylic | Trong suốt | — | — | -40 đến 90 °C | |
| PT7105 | — | Màng polyester (PET) | Silicone | Trong suốt | — | Tối đa 200 °C | — | |
| PT7106 | — | Màng polyester (PET) | Acrylic | Vàng, theo yêu cầu | — | Tối đa 200 °C | — | |
| RF7101 | — | Tấm phản quang lăng kính | Acrylic | Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Trắng, Vàng | — | — | -40 đến 90 °C |
Chọn đúng loại Băng keo một mặt
- Độ dày0.09 ± 0.005 mm
- KeoAcrylic (mất dính khi chiếu UV)
- Vật liệu nềnMàng PVC
- Độ dày0.075 ± 0.005 mm
- KeoAcrylic
- Vật liệu nềnMàng PVC
- Độ dày0.05 mm
- Nhiệt độ-40 đến 200 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày1, 2, 3, 4… mm
- Nhiệt độ-40 đến 120 °C
- KeoKeo acrylic PSA
- Nhiệt độ-40 đến 90 °C
- KeoAcrylic
- Vật liệu nềnTấm phản quang lăng kính
- Độ dày0.06 ± 0.007 mm
- KeoCao su tự nhiên
- Vật liệu nềnPolyester sọc
- Độ dày0.21 ± 0.02 mm
- Nhiệt độ-40 đến 130 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày0.05 ± 0.005 mm
- KeoAcrylic
- Vật liệu nềnMàng polyester (PET)
- Nhiệt độ-40 đến 90 °C
- KeoAcrylic
- Vật liệu nềnMàng polyester (PET)
- Độ dày0.08 mm
- Nhiệt độ-40 đến 90 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày0.08 mm
- Nhiệt độ-40 đến 80 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày0.28 mm
- Nhiệt độ90 °C
- Vật liệu nềnVải PE ép đùn
- Độ dày1, 1.5, 2, 3… mm
- Nhiệt độ-40 đến 90 °C
- Nhiệt độ-40 đến 90 °C
- Keo467MP
- Vật liệu nềnPolycarbonate
- Độ dày0.12 mm
- KeoKeo nóng chảy (hot-melt)
- Vật liệu nềnGiấy kraft
- Độ dày0.14 mm
- Nhiệt độ-40 đến 90 °C
- Vật liệu nềnKraft gia cường sợi thủy tinh…
- Độ dày0.17 mm
- Nhiệt độ90 °C
- Vật liệu nềnPolyester gia cường sợi thủy tinh…
- Độ dày0.12 mm
- Nhiệt độ90 °C
- Vật liệu nềnPolyester gia cường sợi thủy tinh…
- Độ dày0.125 mm
- Vật liệu nềnBO… gia cường sợi thủy tinh
- Độ dày0.14 mm
- Nhiệt độ90 °C
- Vật liệu nềnPolyester gia cường sợi thủy tinh…
- Nhiệt độ-40 đến 90 °C
- Vật liệu nềnEVA (ethylene vinyl acetate)
- Độ dày1, 2, 3, 4… mm
- Nhiệt độ-40 đến 90 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày1, 2, 3, 4… mm
- Nhiệt độ-40 đến 120 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày1, 1.5, 2, 3… mm
- Nhiệt độ-40 đến 100 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày0.1 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoKeo acrylate PSA
- Độ dày0.01 mm
- Nhiệt độ-40 đến 120 °C
