So sánh thông số — Foam kỹ thuật
Giá trị điển hình lấy từ bảng thông số kỹ thuật (TDS) của 11 sản phẩm. Bấm vào mã sản phẩm để xem đầy đủ thông số, hoặc tải TDS.
| Mã sản phẩm | Độ dày | Keo | Màu | Nhiệt độ dài hạn | Nhiệt độ ngắn hạn | Nhiệt độ làm việc | Độ bền kéo | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRF7001 | 1, 1.5, 2, 3… mm | — | Đen, … | — | — | -40 đến 100 °C | 500 kPa | |
| EPF7001 | 1, 1.5, 2, 3… mm | — | Đen | -40 đến 100 °C | Tối đa 130 °C | — | 460 kPa | |
| EPF7002 | 1, 1.5, 2, 3… mm | — | Đen, … | -40 đến 100 °C | Tối đa 130 °C | — | 420 kPa | |
| IXPE -F6000 | 1, 1.5, 2, 3… mm | — | Trắng, kem… | -40 đến 100 °C | Tối đa 130 °C | — | — | |
| IXPE-F7000 | 1, 1.5, 2, 3… mm | — | Trắng, kem… | -40 đến 100 °C | Tối đa 130 °C | — | — | |
| PEF7001 | 1, 1.5, 2, 3… mm | — | Đen, Trắng | -40 đến 80 °C | Tối đa 100 °C | — | 150 kPa | |
| SIF7001 | 1, 1.5, 2, 3… mm | — | Đen, xám… | -50 đến 200 °C | — | — | 300 ± 30 kPa | |
| EVF7001 | — | EVA (ethylene vinyl acetate) | Đen | — | — | — | — | |
| EVF7002 | — | EVA (ethylene vinyl acetate) | Đen | — | — | — | — | |
| NBF7000 | — | — | Đen, … | -40 đến 100 °C | — | — | — | |
| PUF7002 | Tùy chọn | — | Xám, Đen, Trắng, Hồng, … | — | — | -40 đến 90 °C | — |
Chọn đúng loại Foam kỹ thuật
- Độ dày1, 1.5, 2, 3… mm
- Nhiệt độ-40 đến 100 °C
