So sánh thông số — Băng keo Kapton
Giá trị điển hình lấy từ bảng thông số kỹ thuật (TDS) của 6 sản phẩm. Bấm vào mã sản phẩm để xem đầy đủ thông số, hoặc tải TDS.
| Mã sản phẩm | Độ dày | Vật liệu nền | Keo | Màu | Nhiệt độ ngắn hạn | Nhiệt độ làm việc | Lực bám dính trên thép | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI7103 | 0.03 mm | — | — | Hổ phách | Tối đa 280 °C | — | — | |
| PI7102 | 0.04 mm | — | — | Hổ phách | 280 °C | — | 5.0 N/25mm | |
| PI1701 | 0.05 mm | — | — | Hổ phách | 280 °C | — | 5.0 N/25mm | |
| PI1901 | 0.06 mm | Màng polyimide | Silicone | Hổ phách | — | -70 đến 260 °C | 6.5 N/25mm | |
| SI3604 | 0.06 mm | Màng polyimide | Silicone | Hổ phách | — | -70 đến 260 °C | — | |
| PI1704 | 0.1 mm | — | — | Hổ phách | 260 °C | — | 4.5 N/25mm |
