So sánh thông số — Băng keo foam
Giá trị điển hình lấy từ bảng thông số kỹ thuật (TDS) của 6 sản phẩm. Bấm vào mã sản phẩm để xem đầy đủ thông số, hoặc tải TDS.
| Mã sản phẩm | Độ dày | Keo | Màu | Nhiệt độ làm việc | Lực bám dính trên thép | Độ bền kéo | Khối lượng riêng | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRF7100 | 1, 1.5, 2, 3… mm | Acrylic | Đen, … | -40 đến 100 °C | > 12 N/25mm | 500 kPa | 130 ± 20 kg/m³ | |
| EPF7101 | 1, 2, 3, 4… mm | Acrylic | Đen | -40 đến 120 °C | > 12 N/25mm | 450 kPa | 120 ± 15 kg/m³ | |
| EPF7101-1 | 1, 2, 3, 4… mm | Acrylic | Đen | -40 đến 90 °C | > 9 N/25mm | 150 kPa | 80 ± 15 kg/m³ | |
| PEF7100 | 1, 1.5, 2, 3… mm | — | Đen, Trắng | — | 8.4 N/25mm | 160 kPa | 30 ± 3 kg/m³ | |
| PU7101 | 1, 2, 3, 4, 5… mm (±10%) | — | Đen, xám… | — | — | — | 30 ± 10 kg/m³ | |
| EV7100 | — | — | Đen | -40 đến 90 °C | — | — | 28 kg/m³ |
Chọn đúng loại Băng keo foam
- Độ dày1, 1.5, 2, 3… mm
- Nhiệt độ-40 đến 90 °C
- Nhiệt độ-40 đến 90 °C
- Vật liệu nềnEVA (ethylene vinyl acetate)
- Độ dày1, 2, 3, 4… mm
- Nhiệt độ-40 đến 90 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày1, 2, 3, 4… mm
- Nhiệt độ-40 đến 120 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày1, 1.5, 2, 3… mm
- Nhiệt độ-40 đến 100 °C
- KeoAcrylic
