So sánh thông số — Băng keo foam hai mặt
Giá trị điển hình lấy từ bảng thông số kỹ thuật (TDS) của 11 sản phẩm. Bấm vào mã sản phẩm để xem đầy đủ thông số, hoặc tải TDS.
| Mã sản phẩm | Độ dày | Loại foam | Keo | Màu | Nhiệt độ dài hạn | Nhiệt độ ngắn hạn | Độ bền kéo | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF7201 | 0.4 mm | Foam acrylic (ô kín) | Acrylic | Xám | 90 °C | 150 °C | 730 kPa | |
| AF620 Series | 0.5–1.5 mm | — | Keo acrylic hiệu suất cao cho bề mặt năng lượng thấp (LSE) | Xám | 90 °C | 120 °C | — | |
| AF6208 | 0.8 mm | — | Keo acrylic PSA | Xám, Trắng, Đen, Trong suốt | -40 đến 120 °C | Tối đa 150 °C | — | |
| AF7202 | 1.1 mm | Foam acrylic (ô kín) | Acrylic | Xám | 90 °C | 150 °C | 900 kPa | |
| AF7203 | 1.1 mm | Foam acrylic (ô kín) | Acrylic | Trắng | 90 °C | 150 °C | 920 kPa | |
| AF7204 | 2.0 mm | Foam acrylic (ô kín) | Acrylic | Xám | 90 °C | 150 °C | — | |
| NN7202 | 2 mm | Foam acrylic | Acrylic | Trong suốt | 90 °C | 150 °C | 730 kPa | |
| PE7201 | 2.0 mm | PE | Acrylic | Xám | 90 °C | 150 °C | — | |
| AF7205 | 3.0 mm | Foam acrylic (ô kín) | Acrylic | Xám | 90 °C | 150 °C | — | |
| PE7202 | 3.0 mm | Foam PE (ô kín) | Acrylic | Xám | 90 °C | 150 °C | — | |
| PE7200 | — | PE | Keo nóng chảy (hot-melt) | Trắng, … | 90 °C | 120 °C | — |
Chọn đúng loại Băng keo foam hai mặt
- Độ dày2.0 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoAcrylic
- Nhiệt độ90 °C
- KeoKeo nóng chảy (hot-melt)
- Độ dày3.0 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày2.0 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày1.1 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày1.1 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày0.4 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoAcrylic
- Độ dày0.8 mm
- Nhiệt độ-40 đến 120 °C
- KeoKeo acrylic PSA
- Độ dày0.5–1.5 mm
- Nhiệt độ90 °C
- KeoKeo acrylic hiệu suất cao …
