Vietape UGNE-TC Series – Tấm cách nhiệt aerogel sợi gốm
Mã sản phẩm
UGNE-TC
Vietape UGNE-TC là tấm cách nhiệt aerogel sợi gốm: vật liệu nano composite từ sợi gốm và aerogel silica. Hệ số dẫn nhiệt 0.024 W/(m·K) ở 25 °C và chỉ 0.051 W/(m·K) ở 500 °C. Không cháy (UL94 V0, GB 8624 cấp A), kỵ nước, không chứa halogen, dùng để chống cháy và ngăn thoát nhiệt (thermal runaway) trong pack pin xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.
Thông số kỹ thuật
ỨNG DỤNG:
- Chống cháy và cách nhiệt khoang pin xe năng lượng mới
- Cách nhiệt hộp pin lithium sắt phốt phát (LFP)
- Chống cháy và cách nhiệt hộp pin lithium tam nguyên
- Tấm ngăn giữa các cell để chống thoát nhiệt: ngăn lửa và cách nhiệt khi một cell cháy hoặc nổ, cho hành khách thêm thời gian thoát ra
ĐẶC TÍNH:
- Hệ số dẫn nhiệt cực thấp, tăng rất chậm theo nhiệt độ
- Đàn hồi nén tốt; không biến dạng sau thời gian dài sử dụng
- Chống nước, tỷ lệ kỵ nước tới 99%
- Chống cháy, chậm cháy
- Đáp ứng RoHS, REACH và ELV
THÔNG SỐ:
| Đặc tính | Giá trị |
| Vật liệu | Sợi gốm + aerogel silica |
| Màu | Trắng |
| Dung sai độ dày | ±0.2 mm (độ dày ≤ 2 mm); ±0.3 mm (độ dày > 2 mm) |
| Tỷ trọng trước khi đóng gói | 270 ± 30 kg/m³ (≤ 2 mm); 300 ± 30 kg/m³ (> 2 mm) |
| Dung sai chiều dài và chiều rộng | ±1.0 mm (kích thước ≤ 300 mm); ±2.0 mm (kích thước > 300 mm) |
| Độ dẫn nhiệt | 0.024 W/mK |
| Hệ số dẫn nhiệt ở 500 °C | 0.051 W/mK |
| Phương pháp đo hệ số dẫn nhiệt | GB/T 10295-2008 ở 25 °C; GB/T 10294-2008 ở 500 °C |
| Nhiệt dung riêng ở 25 °C (ASTM E1269) | 0.91 J/(g·°C) |
| Độ hút nước, ngâm 2 h (GB/T 5480) | ≤ 5% |
| Độ kỵ nước (GB/T 10299) | ≥ 99% |
| Điện trở cách điện, 1000 V DC 60 s | ≥ 500 MΩ |
| Điện áp chịu đựng, 3000 V DC 60 s | Dòng rò 0 mA |
| Chống cháy | UL94 V0; GB 8624-2012 cấp A |
| Hàm lượng aerogel | 35% – 45% |
| Halogen (EN 14582) | Không chứa halogen |
| Chất cấm | Đáp ứng RoHS, REACH, ELV |
| Hiệu quả cách nhiệt, mặt nóng 675 °C (bọc màng PET) | 1.0 mm: ≥ 360; 1.5 mm: ≥ 390; 2.0 mm: ≥ 440; 2.5 mm: ≥ 460; 3.0 mm: ≥ 495; 3.5 mm: ≥ 505 (°C) |
| Tỷ lệ nén (bọc màng PET) | 0.5 MPa: 20% – 30%; 1 MPa: 25% – 35%; 2 MPa: 35% – 45% |
